■イギリスGP–予選Q1 結果
| ■イギリスGP–予選1回目 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.18.530 | 10 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.18.674 | 6 |
| 3 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.18.685 | 5 |
| 4 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.18.886 | 6 |
| 5 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.18.957 | 10 |
| 6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.19.010 | 10 |
| 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.19.148 | 10 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.19.167 | 8 |
| 9 | ティモ・グロック | トヨタ | 1.19.198 | 10 |
| 10 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.19.228 | 5 |
| 11 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.19.325 | 9 |
| 12 | ネルソン・ピケ | ルノー | 1.19.555 | 11 |
| 13 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.19.559 | 11 |
| 14 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.19.730 | 13 |
| 15 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.19.732 | 11 |
| 16 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1.19.802 | 11 |
| 17 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.19.898 | 10 |
| 18 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1.19.909 | 10 |
| 19 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.19.917 | 7 |
| 20 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1.20.236 | 10 |




