マレーシアGP–予選Q2
| ■マレーシアGP–予選Q2 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.33.784 | 12 |
| 2 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.33.990 | 13 |
| 3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1.34.222 | 13 |
| 4 | ティモ・グロッグ | トヨタ | 1.34.258 | 17 |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1.34.276 | 11 |
| 6 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.34.387 | 14 |
| 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.34.456 | 11 |
| 8 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.34.547 | 14 |
| 9 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.34.562 | 13 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.34.706 | 12 |
| 11 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.34.769 | 14 |
| 12 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.34.788 | 13 |
| 13 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.34.905 | 13 |
| 14 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.34.924 | 14 |
| 15 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ | 1.35.431 | 16 |




