■バーレーンGP–Q2 結果
| ■バーレーンGP–Q2 | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1.32.474 | 12 |
| 2 | ティモ・グロッグ | トヨタ | 1.32.613 | 13 |
| 3 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1.32.671 | 13 |
| 4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1.32.827 | 13 |
| 5 | ルーベンス・バリチェロ | ブロウンGP | 1.32.842 | 14 |
| 6 | ジェンソン・バトン | ブロウンGP | 1.32.842 | 14 |
| 7 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1.32.860 | 14 |
| 8 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1.32.877 | 12 |
| 9 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1.33.014 | 13 |
| 10 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1.33.166 | 14 |
| 11 | ヘイッキ・コバライネン | マクラーレン | 1.33.242 | 14 |
| 12 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1.33.348 | 13 |
| 13 | ロバート・クビツァ | BMWザウバー | 1.33.487 | 13 |
| 14 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1.33.562 | 13 |
| 15 | ネルソン・ピケ | ルノー | 1.33.941 | 18 |




