F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■マレーシアGP フリー走行1回目

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■マレーシアGP フリー走行1回目

■マレーシアGP フリー走行1回目
Pos Driver Team Time Laps
1 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.36.260 27
2 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.36.305 25
3 ジェンソン・バトン ブロウンGP 1.36.430 20
4 ルーベンス・バリチェロ ブロウンGP 1.36.487 22
5 フェリペ・マッサ フェラーリ 1.36.561 21
6 キミ・ライコネン フェラーリ 1.36.646 18
7 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.36.699 16
8 マーク・ウェバー レッドブル 1.36.703 23
9 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.36.747 25
10 ティモ・グロッグ トヨタ 1.36.980 27
11 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.36.982 26
12 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.37.025 20
13 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.37.039 18
14 ネルソン・ピケJr ルノー 1.37.199 20
15 エイドリアンスーティル フォースインディア 1.37.241 18
16 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.37.395 12
17 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.37.634 22
18 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.37.640 17
19 セバスチャン・ボーデ トロ・ロッソ 1.38.022 19
20 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.38.483 7

記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER