F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集

F1/モータースポーツ深堀サイト:山口正己責任編集 F1 STINGER 【スティンガー】 > F1ニュース >   ■マレーシアGP フリー走行2回目

F1ニュース F1の動向が一目でわかる新着ニュースや最新トピックを随時更新。

■マレーシアGP フリー走行2回目

■マレーシアGP フリー走行2回目
Pos Driver Team Time Laps
1 キミ・ライコネン フェラーリ 1.35.707 40
2 フェリペ・マッサ フェラーリ 1.35.832 38
3 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1.35.954 40
4 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ 1.36.015 39
5 マーク・ウェバー レッドブル 1.36.026 36
6 ルーベンス・バリチェロ ブロウンGP 1.36.161 37
7 ジェンソン・バトン ブロウンGP 1.36.254 31
8 中嶋一貴 ウィリアムズ 1.36.290 35
9 ヘイッキ・コバライネン マクラーレン 1.36.397 40
10 ネルソン・ピケJr ルノー 1.36.401 35
11 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1.36.515 30
12 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1.36.516 34
13 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1.36.528 32
14 ティモ・グロッグ トヨタ 1.36.639 29
15 フェルナンド・アロンソ ルノー 1.36.640 20
16 エイドリアンスーティル フォースインディア 1.36.875 36
17 ロバート・クビツァ BMWザウバー 1.37.267 38
18 セバスチャン・ボーデ トロ・ロッソ 1.37.278 30
19 ジャンカルロ・フィジケラ フォースインディア 1.37.432 27
20 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1.37.930 37

記事が役に立ったなと思ったらシェアを!

F1 最新レースデータ

F1 ポイント・ランキング

F1ドライバーズ・ポイント
1位マックス・フェルスタッペン491ポイント"
2位セルジオ・ペレス240ポイント
3位ルイス・ハミルトン220ポイント
F1 コンストラクターズ・ポイント
1位レッドブル・レーシング860ポイント
2位メルセデス409ポイント
3位フェラーリ406ポイント

PARTNER
[協賛・協力企業]

  • CLOVER