■ドイツGP終了時コンストラクタポイント
| ■ドイツGP終了時コンストラクタポイント | ||
| Pos | Constructor | Points |
| 1 | ブロウンGP | 112 |
| 2 | レッドブル | 92.5 |
| 3 | トヨタ | 34.5 |
| 4 | フェラーリ | 32 |
| 5 | ウィリアムズ | 20.5 |
| 6 | マクラーレン | 14 |
| 7 | ルノー | 13 |
| 8 | BMWザウバー | 8 |
| 9 | トロ・ロッソ | 5 |
■ドイツGP終了時コンストラクタポイント
F1 最新レースデータ
- 【アブダビGP】
2023コンストラクターズポイント・ランキング結果 - 【アブダビGP】
2023年ドライバーズポイント・ランキング結果 - 【アブダビGP】
決勝レース結果 - 【アブダビGP】
予選結果 - 【アブダビGP】
フリー走行3回目 - 【アブダビGP】
フリー走行2回目 - 【アブダビGP】
フリー走行1回目
F1 ポイント・ランキング
| F1ドライバーズ・ポイント | ||
|---|---|---|
| 1位 | マックス・フェルスタッペン | 491ポイント" |
| 2位 | セルジオ・ペレス | 240ポイント |
| 3位 | ルイス・ハミルトン | 220ポイント |
| F1 コンストラクターズ・ポイント | ||
|---|---|---|
| 1位 | レッドブル・レーシング | 860ポイント |
| 2位 | メルセデス | 409ポイント |
| 3位 | フェラーリ | 406ポイント |




