■ベルギーGP終了時ドライバーポイント
| ■ベルギーGP終了時ドライバーポイント | ||
| Pos | Driver | Points |
| 1 | ジェンソン・バトン | 72 |
| 2 | ルーベンス・バリチェロ | 56 |
| 3 | セバスチャン・フェッテル | 53 |
| 4 | マーク・ウェバー | 51.5 |
| 5 | キミ・ライコネン | 34 |
| 6 | ニコ・ロズベルグ | 30.5 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | 27 |
| 8 | ヤルノ・トゥルーリ | 22.5 |
| 9 | フェリペ・マッサ | 22 |
| 10 | ヘイッキ・コバライネン | 17 |
| 11 | ティモ・グロック | 16 |
| 12 | フェルナンド・アロンソ | 16 |
| 13 | ニック・ハイドフェルド | 10 |
| 14 | ジャンカルロ・フィジケラ | 8 |
| 15 | ロバート・クビツァ | 8 |
| 16 | セバスチャン・ブエミ | 3 |
| 17 | セバスチャン・ボーデ | 2 |
■ベルギーGP終了時ドライバーポイント
| ■ベルギーGP終了時ドライバーポイント | ||
| Pos | Driver | Points |
| 1 | ジェンソン・バトン | 72 |
| 2 | ルーベンス・バリチェロ | 56 |
| 3 | セバスチャン・フェッテル | 53 |
| 4 | マーク・ウェバー | 51.5 |
| 5 | キミ・ライコネン | 34 |
| 6 | ニコ・ロズベルグ | 30.5 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | 27 |
| 8 | ヤルノ・トゥルーリ | 22.5 |
| 9 | フェリペ・マッサ | 22 |
| 10 | ヘイッキ・コバライネン | 17 |
| 11 | ティモ・グロック | 16 |
| 12 | フェルナンド・アロンソ | 16 |
| 13 | ニック・ハイドフェルド | 10 |
| 14 | ジャンカルロ・フィジケラ | 8 |
| 15 | ロバート・クビツァ | 8 |
| 16 | セバスチャン・ブエミ | 3 |
| 17 | セバスチャン・ボーデ | 2 |
F1 最新レースデータ
- 【アブダビGP】
2023コンストラクターズポイント・ランキング結果 - 【アブダビGP】
2023年ドライバーズポイント・ランキング結果 - 【アブダビGP】
決勝レース結果 - 【アブダビGP】
予選結果 - 【アブダビGP】
フリー走行3回目 - 【アブダビGP】
フリー走行2回目 - 【アブダビGP】
フリー走行1回目
F1 ポイント・ランキング
| F1ドライバーズ・ポイント | ||
|---|---|---|
| 1位 | マックス・フェルスタッペン | 491ポイント" |
| 2位 | セルジオ・ペレス | 240ポイント |
| 3位 | ルイス・ハミルトン | 220ポイント |
| F1 コンストラクターズ・ポイント | ||
|---|---|---|
| 1位 | レッドブル・レーシング | 860ポイント |
| 2位 | メルセデス | 409ポイント |
| 3位 | フェラーリ | 406ポイント |




