■イギリスGP終了時ドライバーポイント
| ■イギリスGP終了時ドライバーポイント | ||
| Pos | Driver | Points |
| 1 | ジェンソン・バトン | 64 |
| 2 | ルーベンス・バリチェロ | 41 |
| 3 | セバスチャン・フェッテル | 39 |
| 4 | マーク・ウェバー | 35.5 |
| 5 | ヤルノ・トゥルーリ | 21.5 |
| 6 | フェリペ・マッサ | 16 |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | 15.5 |
| 8 | ティモ・グロック | 13 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | 11 |
| 10 | キミ・ライコネン | 10 |
| 11 | ルイス・ハミルトン | 9 |
| 12 | ニック・ハイドフェルド | 6 |
| 13 | ヘイッキ・コバライネン | 4 |
| 14 | セバスチャン・ブエミ | 3 |
| 15 | ロバート・クビツァ | 2 |
| 16 | セバスチャン・ボーデ | 2 |




