【INDY】第3戦決勝 優勝はパジェノー、琢磨は今季最高位5位
第3戦の勝者はパジェノー。琢磨も5位に入る健闘を見せて今季の最高位を獲得。
4月17日(土)、アメリカのロングビーチで、インディカー・シリーズ第3戦の決勝が開催された。
今大会は、ペンスキーのシモン・パジェノーが優勝を飾った。
2位はチップ・ガナッシのスコット・ディクソン、3位はペンスキーのエリオ・カストロネベスが獲得した。
佐藤琢磨はチームにも助けられながら順位をあげていき、終盤はファン・パブロ・モントーヤとの接戦を繰り広げながら5位に入り、今季最高位を獲得した。
■第3戦ロングビーチ 決勝結果
順位 | ドライバー | チーム / エンジン | タイム |
1 | シモン・パジェノー | Team Penske / シボレー | 1:33:54.4835 |
2 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi / シボレー | 1:33:54.7867 |
3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske / シボレー | 1:34:05.3211 |
4 | ファン・パブロ・モントーヤ | Team Penske / シボレー | 1:34:06.6997 |
5 | 佐藤琢磨 | A.J.Foyt Racing / ホンダ | 1:34:06.7753 |
9 | セバスチャン・ブルデー | KVSH / シボレー | 1:34:17.3982 |
14 | マックス・チルトン | Chip Ganassi / シボレー | 1:34:48.3941 |
20 | アレクサンダー・ロッシ | Andretti Autosport / ホンダ | 1:34:24.6530 |
出場ドライバー:21人
■ドライバーズ・ランキング
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
1 | シモン・パジェノー | Team Penske / シボレー | 134 |
2 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi / シボレー | 120 |
3 | ファン・パブロ・モントーヤ | Team Penske / シボレー | 106 |
6 | 佐藤琢磨 | A.J.Foyt Racing / ホンダ | 73 |
■予選情報はこちら。
次戦、第4戦は4月24日(日)にアラバマで開催される。
Photo by INDYCAR / Chris Jones
[STINGER レーシングナビ]