バーレーンGP フリー走行1回目
第1戦 バーレーンGP フリー走行1回目 | |||
Pos. | Driver | Team | Time |
1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’31.394 |
2 | V.ボッタス | メルセデス | 1’31.692 |
3 | L.ノリス | マクラーレン | 1’31.897 |
4 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’31.921 |
5 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’31.993 |
6 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’32.071 |
7 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’32.195 |
8 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’32.366 |
9 | D.リカルド | マクラーレン | 1’32.434 |
10 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 1’32.786 |
11 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’33.134 |
12 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’33.157 |
13 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’33.233 |
14 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’33.329 |
15 | E.オコン | アルピーヌ | 1’33.528 |
16 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’33.872 |
17 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’34.127 |
18 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’34.340 |
19 | M.シューマッハー | ハース | 1’34.501 |
20 | N.マゼピン | ハース | 1’34.975 |
data by Nakazawa